RISULTATI 29 Giugno
Risultati 29 Giugno – Giorno numero 8 in gara ai XVIII Giochi del Mediterraneo che si svolgono in Spagna a Tarragona. Diversi atleti impegnati nelle qualificazioni, nel passaggio ai turni successivi, nelle eliminatorie e si conferiscono medaglie. Ecco i risultati delle squadre e degli atleti italiani in gara, oltre ai vincitori delle medaglie nelle finali in programma.
LE GARE
ATLETICA
Uomini | 200mt | Nazione |
ORO | Ramil Guliyev | TUR |
ARGENTO | Eseosa Desalu | ITA |
BRONZO | Meba-Mickael Zeze | FRA |
Uomini | Lancio del Disco | Nazione |
ORO | Apostolos Parellis | GRE |
ARGENTO | Krjstian Cee | SLO |
BRONZO | Hannes Kirchler | ITA |
Uomini | Salto in alto | Nazione |
ORO | Majd Eddin Gazal | EGY |
ARGENTO | Kostantinos Baniotis | GRE |
BRONZO | Marco Fassinotti | ITA |
Donne | 200mt | Nazione |
ORO | Carolle Zahi | FRA |
ARGENTO | Gloria Hooper | ITA |
BRONZO | Estela Garcia | SPA |
Donne | Salto triplo | Nazione |
ORO | Yanis Esmeralda David | FRA |
ARGENTO | Ottavia Cestonaro | ITA |
BRONZO | Fatima Diame | SPA |
BASKET
Uomini | 3×3 | |
ORO | FRANCIA | |
ARGENTO | ITALIA | |
BRONZO | SLOVENIA |
BOWLS/BOCCE
Uomini | Lionese – Lancio Progressivo | Nazione |
ORO | Ales Borcnik | SLO |
ARGENTO | Stefano Pegoraro | ITA |
BRONZO | Hubert Marsens | FRA |
Uomini | Petanque – Lancio di precisione | Nazione |
ORO | Diego Rizzi | ITA |
ARGENTO | Bruno Louis De Bousicaud | FRA |
BRONZO | Abdessamad El Mankari | MAR |
Donne | Lionese – Lancio Progressivo | Nazione |
ORO | Inci Ece Ozturc | TUR |
ARGENTO | BArbara Barthet | FRA |
BRONZO | Serena Traversa | ITA |
BOXE
Uomini | -52kg | Nazione |
ORO | – | |
ARGENTO | – | |
BRONZO | Manuel Fabrizio Cappai | ITA |
BRONZO | Dusan Jancjc | SRB |
JUDO
Uomini | -100kg | Nazione |
ORO | Ramadam Darvish | EGY |
ARGENTO | Giuliano Loporchio | ITA |
BRONZO | Alexandre Iddir | FRA |
BRONZO | Lyes Bouyacoub | ALG |
Uomini | +100kg | Nazione |
ORO | Zarco Culum | SRB |
ARGENTO | Vincenzo D’Arco | ITA |
BRONZO | Faicel Jaballah | TUN |
BRONZO | Angel Parra Labajos | SPA |
Donne | -78kg | Nazione |
ORO | Giorgia Stangherlin | ITA |
ARGENTO | Loriana Kuka | KOS |
BRONZO | Patricia Sanpaio | POR |
BRONZO | Patricija Brolih | SLO |
Controlla anche il medagliere sempre aggiornato : MEDAGLIERE
Foto youtube.com