Risultati 19 Gennaio
Risultati 19 Gennaio – 20.01.2020 – Ecco i risultati del giorno 10 di gara. Diversi atleti impegnati nelle qualificazioni, nel passaggio ai turni successivi, nelle eliminatorie e si conferiscono medaglie. Ecco i risultati delle squadre e degli atleti italiani in gara, oltre ai vincitori delle medaglie nelle finali in programma.
Categoria | Disciplina | Atleta | Nazionalità | Tempo | |
Bob | Donne Monobob | Oro | Georgeta Popescu | ROU | 2.26.840″ |
Argento | Viktoria Cernanska | SVK | + 0.510″ | ||
Bronzo | Celine Harms | GER | + 0.520″ | ||
Per l’Italia per la categoria Donne nessuna atleta in gara. | |||||
Cross Country | Donne Sprint Free | Oro | Siri Wigger | SUI | 2.46.630″ |
Argento | Anna Heggen | NOR | + 2.370″ | ||
Bronzo | Maerta Rosenberg | SWE | – 0.350″ | ||
Uomini Sprint Free | Oro | Edvin Anger | SWE | 3.08.720″ | |
Argento | Nikolai Holmboe | NOR | + 4.50″ | ||
Bronzo | Alexander Holmboe | NOR | + 8.00″ | ||
Per l’Italia per la categoria Donne al 19° posto Francesca Cola, al 37° posto Silvia Campione, al 42° posto Iris De Martin Pinter; per la categoria Uomini al 16° posto Elia Barp, al 20° posto Andrea Gartner, al 53° posto Simone Mastrobattista. |
|||||
Freestyle | Donne Ski Cross | Oro | Marie Karoline Krista | SUI | |
Argento | Diana Cholenska | CZE | |||
Bronzo | Vladislava Baliukina | RUS | |||
Uomini Ski Cross | Oro | Erik Wahlberg | SWE | ||
Argento | Artem Bazhin | RUS | |||
Bronzo | Andrei Gorbachev | RUS | |||
Per l’Italia per la categoria Donne nessuna atleta in gara; per la categoria Uomini al 22° posto Jannes Debertol, non ha terminato la gara Samuele Cheller. |
|||||
Skeleton | Donne | Oro | Anastasiia Tsyganova | RUS | 2.22.50″ |
Argento | Josefa Schellmoser | GER | + 0.03″ | ||
Bronzo | Sissi Schroedel | GER | + 0.45″ | ||
Per l’Italia per la categoria Donne nessuna atleta in gara. | |||||
Salto con gli sci | Donne | Oro | Anna Shpyneva | RUS | 229.6 punti |
Argento | Josephine Pagnier | FRA | 222.8 | ||
Bronzo | Stepanka Ptakova | CZE | 214.6 | ||
Uomini | Oro | Marco Woergotter | AUT | 257.7 | |
Argento | Mark Hafnar | SLO | 247.1 | ||
Bronzo | David Haagen | AUT | 244.5 | ||
Per l’Italia per la categoria Donne al 9° posto Jessica Malsiner, all’11° posto Giada Tomaselli; per la categoria Uomini al 14° posto Mattia Galiani, al 15° posto Daniel Moroder. |
Controlla il medagliere : QUI
Foto newschain.uk