Risultati 15 Gennaio
Risultati 15 Gennaio – 16.01.2020 – Ecco i risultati del giorno 6 di gara. Diversi atleti impegnati nelle qualificazioni, nel passaggio ai turni successivi, nelle eliminatorie e si conferiscono medaglie. Ecco i risultati delle squadre e degli atleti italiani in gara, oltre ai vincitori delle medaglie nelle finali in programma.
Categoria | Disciplina | Atleta | Nazionalità | Tempo | |
Pattinaggio velocità | Mixed NOC Team Sprint | Oro | Mix Team 3 | Yukino Yoshida (JPN)-Sini Siro (FIN)-Aleksander Sergeev (RUS)-Ignas Gschwentner (AUT) | 2.04.10″ |
Argento | Mix Team 16 | Daria Kopacz (POL)-Laura Kivioja (FIN)-Motonaga Arito (JPN)-Theo Collins (GBR) | + 1.82″ | ||
Bronzo | Mix Team 14 | Valeriia Solokoletova (RUS)-Ramona Ionel (ROU)-Jonathan Tobon (USA)-Tuuka Suomalainen (FIN) | + 1.86″ | ||
Per l’Italia si classificano al 4° posto Serena Pergher con il Team 9; al 7° posto Nicky Rosatelli con il Team 11; al 12° posto Katia Filippi con il Team 12. |
|||||
Sci alpino | Parallelo Mixed Team | Oro | Finlandia | Rosa Pohlajnen-Jakko Tapanainen | |
Argento | Germania | Lara Klein-Max Geissler Hauber | |||
Bronzo | Austria | Amanda Salzgeber-Philip Hofmann | |||
L’Italia termina in 13° posizione con Sophie Matiou e Marco Abbruzzese. | |||||
Biathlon | Mixed Relai | Oro | Italia | Martina Trabucchi-Linda Zingerle-Nicolo Betemps-Marco Barale | 1.10.55.30″ |
Argento | Russia | Alena Mokhova-Anastasiia Zenova-Denis Irodov-Oleg Domichek | + 43.70″ | ||
Bronzo | Francia | Fany Bertrand-Leonie Jeannier-Theo Guiraud Poillot-Mathieu Garcia | + 1.28.60″ | ||
Hockey su Ghiaccio | Donne Mixed Noc 3-on-3 | Oro | Team Yellow | Anke Steeno (BEL)-Eva Aizpurua (SPA)-Ludmilla Boucet (FRA)-Elisa Innocenti (ITA)-Katya Blong (NZL)-Iris Van Houten (NED)-Zuzana Trnkova (CZE)-Luisa Wilson (MEX)-Seoyoon Shin (KOR)-Nora Pollestad (NOR)-Leonie Bottcher (GER)-Nubya Aeschlimann (SUI)-Magdalena Luggin (AUT) | |
Argento | Team Black | Angelina Hurschler (SUI)-Courtney Mahoney (AUS)-Xinyue Zhang (CHN)-En Ni Chang (TPE)-Alicja Mota (POL)-Nikola Janeova (SVK)-Amy Robery (GBR)-Daria Petrova (RUS)-Kimberly Coddard (NED)-Luca Marton (HUN)-Reina Sato (JPN)-Emilia Kyrkko (FIN)-Carlotta Regine (ITA) | |||
Bronzo | Team Blue | Sidre Ozer (TUR)-Valerie Christmann (SUI)-Anna Kot (POL)-Maria Runevska (BUL)-Mirren Foy (GBR)-Zuzana Dobiasova (SVK)-Yana Krasheninina (RUS)-Maya Stober (GER)-Regina Metzler (HUN)-Karolina Hengelmuller (AUT)-Nikki Sharp (AUS)-Yuna Kusama (JPN)-Aya Juhl Petersen (DEN) | |||
L’Italia termina anche in 5° posizione con Agata Muraro nel Team Green, al 6° posto con Ilary Larese de Pasqua nel Team Grey, all’8° posto con Saskia Rohregger nel Team Orange. | |||||
Uomini Mixed Noc 3-on-3 | Oro | Team Green | Nicolas Elgas (LUX)-Artyom Pronichkin (RUS)-Nathan Nicoud (FRA)-Volodymyr Troshkin (UKR)-Pablo Gonzales (SPA)-Maks Percic (SLO)-Yau Yam (HKG)-Alessandro Segafredo (ITA)-Ilya Korzun (BLR)-Marek Potsinok (EST)-Patrik Dalen (NOR)-Stepen Malecek (CZE)-Levente Hegedus (HUN) | ||
Argento | Team Red | Juho Lukkari (FIN)-Denys Pasko (UKR)-Wei Yu Lin (TPE)-Alecs Menc (POL)-Matjia Dinic (SRB)-Peter Repcik (SVK)-Mack Stewart (GBR)-Dylan Wesseling (NED)-Tjas Lesnicar (SLO)-Sander Selvaer (NOR)-Jan Hornecker (SUI)-Matthias Bittner (GER)-Mael Halladj (FRA) | |||
Bronzo | Team Brown | Luka Banek (CRO)-Sai Lake (AUS)-Hugo Galvez (FRA)-Chuo Xi Elvis Hsu (HKG)-Axel Ruski Jones (NZL)-Marlon Dacunto (GER)-Erik Potsinok (EST)-Evan NAuth (GBR)-Artur Seniut (LTV)-Matyas Sapovaliv (CZE)-Milan Ivady (SVK)-Sebastian Aarsund (NOR) | |||
L’Italia termina anche in 5° posizione con Matthias Rindone nel Team Black, al 6° posto con Nicolo Remolato nel Team Orange, al 7° posto con Tommaso Madaschi nel Team Yellow. |
Categoria | Disciplina | Atleta | Nazionalità | Punti | |
Pattinaggio di figura | Mixed NOC Team | Oro | Team Courage | Arlet Levandi (EST)-Kseniia Sinitsyna (RUS)-Utana Yoshida (JPN)-Shingo Nishiyama (JPN)-Alina Butaeva (GEO)-Luka Berulava (GEO) | 24 |
Argento | Team Focus | Yuma Kagiyama (JPN)-Kate Wang (USA)-Sofya Tyutyunina (RUS)-Alexander Shustitskyi (RUS)-Cate Fleming (USA)-Jedidah Isbell (USA) | 22 | ||
Bronzo | Team Vision | Andrej Mozalev (RUS)-Regina Schermann (HUN)-Nathalie D’Alessandro (CAN)-Bruce Waddel (CAN)-Sofiia Nesterova (UKR)-Artem Darenskyi (UKR) | 18 | ||
Per l’Italia si classificano al 5° posto nel Team Motivation Alessia Tornaghi, al 6° posto Nikolaj Memola, al 7° posto nel Team Future Matteo Nalbone. |
Controlla il medagliere : QUI
Foto fondoitalia.it