ParaPyeongchang 2018 – MEDAGLIERE
ParaPyeongchang 2018 – Medagliere – La lista di tutte le medaglie d’oro, argento e bronzo, conquistare dalle squadre nazionali e degli atleti partecipanti ai XII Giochi Paralimpici Invernali. In evidenza le medaglie delle nazionali e della nazionale italiana.
Pos. | ORO | ARGENTO | BRONZO | MEDAGLIE | |
12. | ITALIA | 2 | 2 | 1 | 5 |
NAZIONE | ORO | ARGENTO | BRONZO | MEDAGLIE | |
1. | USA | 13 | 15 | 8 | 36 |
2. | NPA | 8 | 10 | 6 | 24 |
3. | Canada | 8 | 4 | 16 | 28 |
4. | Francia | 7 | 8 | 5 | 20 |
5. | Germania | 7 | 8 | 4 | 19 |
6. | Ucraina | 7 | 7 | 8 | 22 |
7. | Slovacchia | 6 | 4 | 1 | 11 |
8. | Bielorussia | 4 | 4 | 4 | 12 |
9. | Giappone | 3 | 4 | 3 | 10 |
10. | Paesi Bassi | 3 | 3 | 1 | 7 |
11. | Svizzera | 3 | 0 | 0 | 3 |
12. | ITALIA | 2 | 2 | 1 | 5 |
13. | Gran Bretagna | 1 | 4 | 2 | 7 |
14. | Norvegia | 1 | 3 | 4 | 8 |
15. | Australia | 1 | 0 | 3 | 4 |
16. | Finlandia | 1 | 0 | 2 | 3 |
16. | Repubblica di Corea | 1 | 0 | 2 | 3 |
16. | Nuova Zelanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
19. | Croazia | 1 | 0 | 1 | 2 |
20. | Cina | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | Kazhakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
22. | Austria | 0 | 2 | 5 | 7 |
23. | Spagna | 0 | 1 | 1 | 2 |
24. | Svezia | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | Belgio | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. | Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Classifica aggiornata al 18.03.2018
Foto oasport.it