PARALIMPIADI RIO 2016 – MEDAGLIERE
Paralimpiadi Rio 2016 – Medagliere – La lista di tutte le medaglie d’oro, argento e bronzo, conquistare dalle squadre nazionali e degli atleti partecipanti ai XV Giochi Paralimpici. In evidenza le medaglie delle nazionali e degli atleti italiani.
Pos. | ORO | ARGENTO | BRONZO | MEDAGLIE | |
9 | ITALIA | 10 | 14 | 15 | 39 |
NAZIONE | ORO | ARGENTO | BRONZO | MEDAGLIE | |
1. | Cina | 104 | 81 | 51 | 236 |
2. | Gran Bretagna | 64 | 39 | 44 | 147 |
3. | Ucraina | 41 | 37 | 39 | 117 |
4. | USA | 40 | 42 | 30 | 112 |
5. | Australia | 21 | 29 | 29 | 79 |
6. | Germania | 18 | 25 | 14 | 57 |
7. | Paesi Bassi | 17 | 19 | 26 | 62 |
8. | Brasile | 14 | 29 | 28 | 71 |
9. | ITALIA | 10 | 14 | 15 | 39 |
10. | Polonia | 9 | 18 | 12 | 39 |
11. | Francia | 9 | 5 | 14 | 28 |
12. | Nuova Zelanda | 9 | 5 | 7 | 21 |
13. | Spagna | 8 | 11 | 8 | 27 |
14. | Canada | 8 | 10 | 10 | 28 |
15. | Uzbekistan | 8 | 6 | 17 | 31 |
16. | Nigeria | 8 | 2 | 2 | 12 |
17. | Cuba | 8 | 1 | 6 | 15 |
18. | Bielorussia | 8 | 0 | 2 | 10 |
19. | Corea del Sud | 7 | 11 | 17 | 35 |
20. | Iran | 7 | 9 | 7 | 23 |
21. | Tunisia | 7 | 6 | 6 | 19 |
22. | Sud Africa | 7 | 6 | 4 | 17 |
23. | Thailandia | 6 | 6 | 6 | 18 |
24. | Grecia | 5 | 4 | 4 | 13 |
25. | Belgio | 5 | 5 | 5 | 11 |
25. | Slovacchia | 5 | 3 | 3 | 11 |
27. | Algeria | 4 | 5 | 7 | 16 |
28. | Irlanda | 4 | 4 | 3 | 11 |
29. | Messico | 4 | 2 | 9 | 15 |
30. | Egitto | 3 | 5 | 3 | 11 |
31. | Serbia | 3 | 2 | 4 | 9 |
32. | Norvegia | 3 | 2 | 3 | 8 |
33. | Turchia | 3 | 1 | 5 | 9 |
34. | Kenya | 3 | 1 | 2 | 6 |
35. | Malesia | 3 | 0 | 1 | 4 |
36. | Colombia | 2 | 5 | 10 | 17 |
37. | Emirati Arabi Uniti | 2 | 4 | 1 | 7 |
38. | Iraq | 2 | 3 | 0 | 5 |
39. | Hong Kong | 2 | 2 | 2 | 6 |
39. | Marocco | 2 | 2 | 2 | 6 |
41. | Croazia | 2 | 2 | 1 | 5 |
42. | India | 2 | 1 | 1 | 4 |
42. | Lituania | 2 | 1 | 0 | 3 |
44. | Lettonia | 2 | 0 | 2 | 4 |
45. | Singapore | 2 | 0 | 1 | 3 |
46. | Ungheria | 1 | 8 | 9 | 18 |
47. | Azerbaijan | 1 | 8 | 2 | 11 |
48. | Svezia | 1 | 4 | 5 | 10 |
49. | Austria | 1 | 4 | 4 | 9 |
50. | Repubblica Ceca | 1 | 2 | 4 | 7 |
50. | Danimarca | 1 | 2 | 4 | 7 |
52. | Namibia | 1 | 2 | 2 | 5 |
53. | Svizzera | 1 | 2 | 1 | 4 |
54. | Argentina | 1 | 1 | 3 | 5 |
55. | Vietnam | 1 | 1 | 2 | 4 |
56. | Finlandia | 1 | 1 | 1 | 3 |
56. | Trinidad & Tobago | 1 | 1 | 1 | 3 |
58. | Kazakistan | 1 | 1 | 0 | 2 |
58. | Slovenia | 1 | 1 | 0 | 2 |
60. | Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 |
60. | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
60. | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
60. | Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 |
64. | Giappone | 0 | 9 | 12 | 21 |
65. | Venezuela | 0 | 3 | 3 | 6 |
66. | Giordania | 0 | 2 | 1 | 3 |
67. | Qatar | 0 | 2 | 0 | 2 |
68. | Taipei | 0 | 1 | 1 | 2 |
69. | Costa d’Avorio | 0 | 1 | 0 | 1 |
69. | Etiopia | 0 | 1 | 0 | 1 |
69. | Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
72. | Israele | 0 | 0 | 3 | 3 |
72. | Portogallo | 0 | 0 | 3 | 3 |
74. | Mongolia | 0 | 0 | 2 | 2 |
75. | Capo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
75. | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
75. | Arabia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
75. | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
75. | Filippine | 0 | 0 | 1 | 1 |
75. | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
75. | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 |
(Aggiornato alle gare del giorno 18.Settembre.2016)
(Foto paralimpici.gazzetta.it)