OLIMPIADI 2016 RIO DE JANEIRO
OLIMPIADI 2016 RIO DE JANEIRO – I Giochi Olimpici si svolgeranno dal 03 al 21 Agosto 2016. La cerimonia di apertura e chiusura dei Giochi si svolgeranno presso l’impianto dello Stadio Maracanã. La cerimonia di apertura avverrà il giorno 05 agosto 2016, la cerimonia di chiusura il giorno 21 Agosto 2016.
Il Calendario dei Giochi Olimpici sarà così suddiviso :
C : Cerimonia di apertura
C : Cerimonia di chiusura
1/9 : Finali
X : Competizioni
G : Galà di Ginnastica
Agosto | Mer 3 |
Gio 4 |
Ven 5 |
Sab 6 |
Dom 7 |
Lun 8 |
Mar 9 |
Mer 10 |
Gio 11 |
Ven 12 |
Sab 13 |
Dom 14 |
Lun 15 |
Mar 16 |
Mer 17 |
Gio 18 |
Ven 19 |
Sab 20 |
Dom 21 |
Tot. | |
Cerimonia apertura | X | ||||||||||||||||||||
Atletica leggera | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | ||||||||||
Badminton | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
Beach volley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | |||||||
Calcio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Canoa | Acque libere | X | 4 | X | 4 | X | 4 | 16 | |||||||||||||
Slalom | X | X | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Canottaggio | X | X | X | X | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
Ciclismo | Ciclismo | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
Ciclismo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Mountain bike | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
BMX | X | X | 2 | ||||||||||||||||||
Equitazione | X | X | X | 2 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Ginnastica | Ginnastica artistica | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | G | 18 | |||||||||
Ginnastica ritmica | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Trampolino elastico | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Golf | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 | 2 | ||||||||||||
Hockey su prato | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | ||||||
Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
Lotta | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||
Nuoto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||
Nuoto sincronizzato | X | X | 1 | X | 1 | 2 | |||||||||||||||
Pallacanestro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | ||||
Pallamano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | ||||
Pallanuoto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | ||||||
Pallavolo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | ||||
Pentathlon moderno | X | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Pugilato | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | ||||
Rugby a 7 | X | X | 1 | X | X | 1 | 2 | ||||||||||||||
Scherma | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Sollevamento pesi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
Tennis | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
Tennis tavolo | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Tiro a segno/volo | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
Tiro con l’arco | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Triathlon | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Tuffi | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 8 | |||||||
Vela | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
Cerimonia di chiusura | X | ||||||||||||||||||||
Medaglie | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 17 | 25 | 16 | 23 | 22 | 30 | 12 | 306 | ||||
(Fonte wikipedia)