Nuovi vincitori a Brands
Nuovi vincitori a Brands – 04-05.07.2021 – Secondo appuntamento con il campionato numero due delle EuroNascar. La seconda gara per il round 3/4 si disputa in Inghilterra sul Circuito di Brands Hatch nella Contea di Kent. Il Circuito di soli 1.900 metri di asfalto ovale dell’Indy Circuit.
Nuovi vincitori a Brands
Ecco i risultati della Whelen Nascar Euro Series
Nascar 2 | |||||
Gara 1 | 1. | Advait Deodhar | IND | Ford Mustang | 28.13.351″ |
2. | Tobias Dauenhauer | DEU | Ford Mustang | + 0.433″ | |
3. | Simon Pilate | BEL | Chevrolet Camaro | + 10.628″ | |
Gara 2 | 1. | Tobias Dauenhauer | DEU | Ford Mustang | 25.26.513″ |
2. | Simon Pilate | BEL | Chevrolet Camaro | + 6.063″ | |
3. | Advait Deodhar | IND | Ford Mustang | + 6.953″ |
Nascar PRO | |||||
Gara 1 | 1. | Alon Day | ISR | Chevrolet Camaro | 31.55.433″ |
2. | Loris Hezemans | NDL | Ford Mustang | + 4.548″ | |
3. | Nicolò Rocca | ITA | Chevrolet Camaro | + 10.567″ | |
1. | Loris Hezemans | NDL | Ford Mustang | 39.10.905″ | |
2. | Gianmarco Ercoli | ITA | Chevrolet Camaro | + 0.886″ | |
3. | Sebastiaan Blekeemolen | NDL | Ford Mustang | + 1.684″ |
Le Nascar europee vi aspettano per il weekend del 28/29 Agosto sul circuito di Most in Repubblica Ceca.
Controlla il calendario aggiornato : QUI
Segui la classifica aggiornata : QUI
Foto evoindia.com