Mugello è sempre un piacere
Mugello è sempre un piacere – 07.07.2019 – Al via sul Circuito del Mugello la quarta prova della Coppa Italia 2019. Il trofeo fa parte del Civ e vede al via circa 300 piloti divisi per categorie e cilindrate. Si torna al Mugello per la seconda volta in campionato e per il penultimo appuntamento con gli amatori che ci fanno tanto appassionare alle due ruote.
Ecco tutti i risultati :
Trofeo Amatori 600 Base | 1 | 2 | 3 |
Assoluta – Gara 1 | Joey Lubrat | Roberto Bellebono | Giovanni Calvo |
Under 30 | Joey Lubrat | Roberto Bellebono | Giovanni Calvo |
Over 30 | Alessandro D’Ancona | Gerardo Carmel Scalcione | Roberto Russo |
Over 40 | Vincenzo Zampedri | Diego Modugno | Manuel Del Greco |
T 205 | Joey Lubrat | Roberto Bellebono | Giovanni Calvo |
Assoluta – Gara 2 | Joey Lubrat | Alessandro D’Ancona | Loris La Falciola |
Under 30 | Joey Lubrat | Ferdinando Donati | Alessandro Lecce |
Over 30 | Alessandro D’Ancona | Alessandro D’Antonio | Roberto Russo |
Over 40 | Manuel Del Greco | Diego Modugno | Vincenzo Zampedri |
T 205 | Joey Lubrat | Alessandro D’Ancona | Alessandro D’Antonio |
Trofeo Amatori 600 Avanzata/Pro | 1 | 2 | 3 |
Assoluta Avanzata | Carlo Corsini | Vincenzo Ostuni | Salvatore Torrisi |
Over 30 | Mauro Cocchi | Stefano Munerato | Alessio Gallucci |
Over 40 | Corrado Fornari | Gabriele Nigro | Ermes Fada |
T 200 | Vincenzo Ostuni | Gianluigi Rizzo | Andrea Ferrazza |
Assoluta Pro | Carlo Corsini | Vincenzo Ostuni | Salvatore Torrisi |
Over 40 | Carlo Corsini | Vincenzo Ostuni | Francesco Varanese |
T 202.2 | Francesco Alagna | Gabriele Nigro | Giancarlo Cerullo |
Trofeo Amatori 1000 Ava | 1 | 2 | 3 |
Assoluta – Gara 1 | Alessandro De Momi | Pietro Sartori | Fabrizio Brandoli |
Under 30 | Leonard Solmonese | Gionata Fabbri | Lorenzo Potrone |
Over 30 | Pietro Sartori | Francesco Bernoni | Gabriele Gamberucci |
Over 40 | Fabrizio Brandoli | Gabriele Rossi | Daris Mancastroppa |
Over 50 | Alessandro De Momi | Fulvio Rizzi | Cristiano Franchi |
T 201 | Gabriele Gamberucci | Manlio Scaglione | Tiziano Grilletto |
Assoluta – Gara 2 | Alessandro De Momi | Pietro Sartori | Fabrizio Brandoli |
Under 30 | Gionata Fabbri | Leonard Solmonese | Simone Bianchi |
Over 30 | Pietro Sartori | Francesco Bernoni | Gabriele Gamberucci |
Over 40 | Fabrizio Brandoli | Gabriele Rossi | Tiziano Grilletto |
Over 50 | Alessandro De Momi | Fulvio Rizzi | Cristiano Franchi |
T 201 | Gabriele Gamberucci | Manlio Scaglione | Tiziano Grilletto |
Trofeo Amatori 1000 Pro | 1 | 2 | 3 |
Assoluta | Gianluca Baratto | Pierluigi Domenighini | Elia Crotta |
Under 30 | Gianluca Baratto | Elia Crotta | Daniele D’Adda |
Over 30 | Fabio Gaspari | Giorgio Cannone | Marco Cottone |
Over 40 | Alessandro Rossi | Manuele Zambelli | Alessandro Bascheri |
Over 50 | Pierluigi Domenighini | Gianluca Fontanelli | Alberto Arghittu |
Time 158 | Gianluca Baratto | Gianluca Chiavari | Gianluca Fontanelli |
Trofeo Amatori 1000 A | 1 | 2 | 3 |
Assoluta | Giuseppe Marsella | Matteo Giubbolini | Santo Isgrò |
Over 30 | Andrea Becciolini | Vincenzo Barbangelo | Giovanni Cascone |
Over 40 | Giuseppe Marsella | Santo Isgrò | Fabrizio Giraudo |
Over 50 | Egidio Paolo Orsini | Fabio Signorelli | Massimiliano De Caterini |
T 205 | Matteo Giubbolini | Fabrizio Giraudo | Vincenzo Barbangelo |
Trofeo Amatori 1000 B | 1 | 2 | 3 |
Assoluta | Christian Cippitelli | Damiano Pipicella | Marco Aiardi |
Trofeo Yamaha R3 Cup | 1 | 2 | 3 |
Junior | Alex Scorpaniti | Gabriele Esposito | Mirko Gennai |
Senior | Sergio Arena | Roberta Ponziani | Francesco Mora |
Donne | Roberta Ponziani | Giulia Vercilli | Aurelia Cruciani |
Pirelli Cup 600 | 1 | 2 | 3 |
Assoluta – Gara 1 | Yuri Menchetti | Andrea Tucci | Fabrizio Lai |
D | Stefano Boselli | Maria Medvedeva | Stefano Traldi |
DR | Emanuele Viglieno | Giacomo Mariotti | Alberto Sacchi |
SBK | Yuri Menchetti | Andrea Tucci | Eugenio Generali |
SCS | Gabriele Fusco | Marcello Brignoli | – |
Pirelli Cup 600 | 1 | 2 | 3 |
Assoluta – Gara 2 | Fabrizio Lai | Nicholas Luzzi | Michael Carbonera |
D | Maria Medvedeva | Ilena Faeckl | Matteo Ferrari |
DR | Emanuele Viglieno | Giacomo Mariotti | Alberto Sacchi |
SBK | Michael Carbonera | Alessandro Bonecchi Borgazzi | Alessandro Traversaro |
SCS | Matteo Giacomazzi | Gabriele Fusco | – |
Pirelli Cup 1000 | 1 | 2 | 3 |
Assoluta – Gara 1 | Alessio Terziani | Alex Bernardi | Marco Marchelluzzo |
D | Giorgio Cannone | Matteo Marangoni | – |
DR | Daniel Tibaldo | Jacopo Schirò | Michele Toccoli |
SBK | Marco Marchelluzzo | Alessio Terziani | Christian Radaelli |
SCS | Doriano Vietti Ramus | Diego Pelizzoni | Manuele Mantovani |
Pirelli Cup 1000 | 1 | 2 | 3 |
Assoluta – Gara 2 | Marco Marchelluzzo | Alessio Terziani | Doriano Vietti Ramus |
D | Giorgio Cannone | Matteo Marangoni | – |
DR | Daniel Tibaldo | Jacopo Schirò | Michele Toccoli |
SBK | Marco Marchelluzzo | Massimiliano Troiani | Christian Radaelli |
SCS | Doriano Vietti Ramus | Diego Pelizzoni | Manuele Mantovani |
Dunlop Cup 600 | 1 | 2 | 3 |
Sabato | Giovanni Altomonte | Giordano Travagliati | Marco Passarelli |
Dunlop Cup 1000 | 1 | 2 | 3 |
Sabato (sprint race) | Matteo Milanese | Norino Brignola | Raffaele Rubino |
Master | Harald Lantschner | – | – |
Prossimo appuntamento con la Coppa Italia è per il week end del 29 Settembre sul Circuito di Misano.
Prossimo appuntamento con la Pirelli Cup 600/1000 e con la Dunlop Cup 600/1000 sarà per il week end del 25 agosto sempre qui al Mugello.
Foto pirellicup.idealgommeeventi.com