Mercato Luglio Superlega
Mercato Luglio Superlega – 20.07.2018 – Ecco gli acquisti, le cessioni e le novità del mercato della Superlega pallavolo maschile per la stagione 2018/2019. Il mercato si è chiuso proprio ieri, dopo la tre giorni a Bologna dove è entrato in vigore anche il nuovo regolamento. Dai anche un’occhiata al Calendario della prossima stagione.
**in grassetto il mese di Luglio
NB : gli sponsor sono volutamente omessi in attesa di riconferma.
ACQUISTI
Squadra | Atleta | Ruolo | Provenienza | |
Modena | Marco Pierotti | centrale | Bergamo – A2 | |
Luuc Van Der Ent | centrale | Papendal – OLA | ||
Salvatore Rossini | libero | riconfermato | ||
Bartosz Bednorz | schiacciatore | Belchatow – POL | ||
Denis Kaliberda | schiacciatore | Ziraat Bankası – TUR | ||
Matteo Piano | centrale | Milano | rientro prestito | |
Christian Cebulj | schiacciatore | Milano | ceduto allo Shanghai | |
Lorenzo Benvenuti | libero | Forlì – B – | ||
Julio Velasco | allenatore | Nazionale Argentina | ||
Ivan Zaytsev | schiacciatore | Perugia | ||
Micah Christenson | pallggiatore | Civitanova | ||
Simone Anzani | centrale | Perugia | ||
Castellana Grotte | Domenico Pace | libero | riconfermato | |
Marinfranco Agrusti | centrale | giovanili | ||
Davide Kovac | schiacciatore | Nis – SRB | ||
Mimmo Cavaccini | libero | riconfermato | ||
Eduardo Matheus Studzinski Rodrigues | schiacciatore | Volei Canoas – BRA | ||
Aidan Zingel | centrale | Trento | ||
Elia Bossi | centrale | Modena | ||
Wojciech Wodalrczyk | schiacciatore | Onico – POL | ||
Giorgio De Togni | schiacciatore | riconfermato | ||
Mojtaba Mirzajanpour | schiacciatore | Tehran – IRN | ||
Davide Quartarone | palleggiatore | Bolzano – A2 retrocessa | ||
Simone Scopelliti | centrale | Gioia del Colle – A2 | ||
Paolo Tofoli | allenatore | Alessano – A2 | ||
Marco Falaschi | palleggiatore | Zaska Kedzierzyn-Kozle | ||
Renan Buiatti | schiacciatore | Sesc – BRA | ||
Milano | Nicoló Hoffer | libero | giovanili | |
Riccardo Sbertoli | palleggiatore | riconfermato | ||
Trevor Clevenot | schiacciatore | Piacenza | ||
Marco Izzo | palleggiatore | Vibo Valentia | ||
Fabrizio Gironi | schiacciatore | giovanili Milano | ||
Luka Basic | schiacciatore | Toulouse – FRA | ||
Jan Kozamernik | centrale | Trento | ||
Andrea Giani | allenatore | riconfermato | ||
Nicola Pesaresi | libero | Verona | ||
Stephen Maar | schiacciatore | Verona | ||
Nimir Abdel Aziz | schiacciatore | riconfermato | ||
Civitanova | Diego Cantagalli | schiacciatore | Club Italia – A2 | |
Osmany Juantorena | schiacciatore | riconfermato | ||
Enrico Cester | centrale | riconfermato | ||
Enrico Diamantini | centrale | Ravenna | ||
Ryley Barnes | schiacciatore | Ural Afa – CAN | ||
Jacopo Massari | schiacciatore | Vibo | ||
Pier Paolo Partenio | palleggiatore | Trento | fine prestito | |
Giampaolo Medei | allenatore | riconfermato | ||
Tsvetan Sokolov | schiacciatore | riconfermato | ||
Fabio Balaso | libero | Padova | ||
Bruno | palleggiatore | Modena | ||
Yoandy Leal | schiacciatore | Sada C. – BRA | ||
Andrea Marchisio | libero | riconfermato | ||
Padova | Santiago Danani | libero | River Voley – ARG | |
Nicolò Bassanello | libero | riconfermato | ||
Francesco Cottarelli | palleggiatore | Piacenza | ||
Dragan Travica | palleggiatore | riconfermato | ||
Luigi Randazzo | schiacciatore | riconfermato | ||
Alberto Polo | centrale | riconfermato | ||
Enrico Lazzaretto | schiacciatore | Alessano – A2 | ||
Valerio Baldovin | allenatore | riconfermato | ||
Maurice Armando Torres | schiacciatore | Zaksa Kędzierzyn-POL | ||
Yacine Louati | schiacciatore | Chaumont – FRA | ||
Sebastiano Milan | schiacciatore | Padova | rientro prestito | |
Marco Volpato | centrale | riconfermato | ||
Ravenna | Roberto Russo | centrale | Club Italia – A2 | |
Giacomo Raffaelli | schiacciatore | riconfermato | ||
Giuseppe Longo | palleggiatore | Bergamo – A2 | ||
Daniele Lavia | schiacciatore | Castellana Grotte – A2 | ||
Marco Fabroni | palleggiatore | Siena | ||
Kamil Rychlicky | schiacciatore | Noliko – BEL | ||
Gianluca Graziosi | allenatore | Bergamo – A2 | ||
Pieter Verhees | centrale | Vibo | ||
Davide Saitta | palleggiatore | Montpellier – FRA | ||
Cristian Poglajen | schiacciatore | riconfermato | ||
Riccardo Goi | libero | riconfermato | ||
Monza | Simone Buti | centrale | riconfermato | |
Tomasz Calligaro | palleggiatore | Ciriè – Serie B1 | ||
Thomas Beretta | centrale | riconfermato | ||
Marco Rizzo | libero | riconfermato | ||
Andrea Galliani | schiacciatore | Spoleto – A2 | ||
Martins Arasomwan | centrale | Vero Volley – Serie B | ||
Matteo Picchio | libero | giovanili | ||
Stefano Giannotti | schiacciatore | Spoleto – A2 | ||
Donovan Dzavoronok | schiacciatore | riconfermato | ||
Fabio Soli | allenatore | Ravenna | ||
Oleh Plotnytskyi | schiacciatore | riconfermato | ||
Santiago Orduna | palleggiatore | Ravenna | ||
Viktor Yosifov | centrale | Piacenza | ||
Paul Buchegger | schiacciatore | Ravenna | ||
Iacopo Botto | schiacciatore | riconfermato | ||
Trentino | Gabriele Nelli | schiacciatore | Padova | rientro prestito |
Simone Giannelli | palleggiatore | riconfermato | ||
Luca Vettori | schiacciatore | riconfermato | ||
Davide Candellaro | centrale | Civitanova | ||
Nicola Daldello | palleggiatore | Milano | ||
Lorenzo Codarin | centrale | Brescia – A2 | rientro prestito | |
Maarten Van Garderen | schiacciatore | Modena | ||
Aaron Russell | schiacciatore | Perugia | ||
Gianluca Galassi | centrale | Milano | rientro prestito | |
Srecko Lisinac | centrale | PGE Skra Belchatow | ||
Jenia Grebennikov | libero | Civitanova | ||
Angelo Lorenzetti | allenatore | riconfermato | ||
Verona | Luca Spirito | palleggiatore | riconfermato | |
Riccardo Pinelli | palleggiatore | Aversa – A2 | ||
Daniele De Pandis | libero | Trentino | ||
Aimone Alletti | centrale | Piacenza | ||
Milan Peslac | palleggiatore | Padova | fine prestito | |
Emanuele Birarelli | centrale | riconfermato | ||
Stephen Boyer | schiacciatore | Chaumont – FRA | ||
Federico Maretta | schiacciatore | riconfermato | ||
Aleks Grozdanov | centrale | riconfermato | ||
Sebastian Solè | centrale | Funvic – BRA | ||
Mohammad Javad Manavinejad | schiacciatore | riconfermato | ||
Brenden Sander | schiacciatore | BYU – USA | ||
Javad Manavi | schiacciatore | riconfermato | ||
Nikola Grbic | allenatore | riconfermato | ||
Siena | Matias Giraudo | palleggiatore | River Plate – ARG | |
Saeid Marouf | palleggiatore | Tehran – IRN | ||
Gabriele Maruotti | schiacciatore | Latina | ||
Filippo Vedovotto | schiacciatore | riconfermato | ||
Yuki Ishikawa | schiacciatore | Latina | ||
Jurij Gladyr | centrale | Fenerbahçe – TUR | ||
Andrea Mattei | centrale | Sora | ||
Vincenzo Spadavecchia | centrale | riconfermato | ||
Lorenzo Cortesia | centrale | Club Italia – A2 | ||
Andrea Giovi | libero | riconfermato | ||
Matteo Chiappa | libero | Trento | ||
Juan Manuel Cichello | allenatore | riconfermato | ||
Fernando Ramos | schiacciatore | Halkbank – TUR | ||
Michele Fedrizzi | schiacciatore | riconfermato | ||
Perugia | Massimo Colaci | libero | riconfermato | |
Filippo Lanza | schiacciatore | Trentino | ||
Gianluca Galassi | centrale | Milano | ||
Alessandro Piccinelli | libero | Milano | ||
Dore Della Lunga | schiacciatore | riconfermato | ||
Jonah Seif | palleggiatore | Bedzin – POL | ||
Sjoerd Hoogendoorn | schiacciatore | Bergamo – A2 | ||
Wilfredo Leon | schiacciatore | Zenit Kazan – RUS | ||
Lorenzo Bernardi | allenatore | riconfermato | ||
Sora | Federico Marrazzo | palleggiatore | riconfermato | |
Rasmus Breuning Nielsen | schiacciatore | riconfermato | ||
Dusan Petkovic | schiacciatore | riconfermato | ||
Kupono Fey | schiacciatore | riconfermato | ||
Edoardo Caneschi | centrale | riconfermato | ||
Joao Rafael De Barros Ferreira | schiacciatore | Brasile | ||
Willian Alejandro Bermudez Narvaez | schiacciatore | Al Rayyan – QAT | ||
Sjoerd Hoogendoorn | schiacciatore | Bergamo – A2 | ||
Davide Esposito | centrale | Brescia – A2 | ||
Karol Rawiak | schiacciatore | Nysa – POL | ||
Michal Kedzierski | palleggiatore | Resovia – POL | ||
Gabriele di Martino | centrale | Piacenza | ||
Mario Barbiero | allenatore | riconfermato | ||
Federico Bonami | libero | Tuscania – A2 | ||
Latina | Swan Ngapeth | schiacciatore | Modena | |
Ezequiel Palacios | schiacciatore | Ciudad Vóley – ARG | ||
Filip Gavenda | schiacciatore | Wusterhausen – GER | ||
Rocco Barone | centrale | Milano | ||
Daniele Sottile | palleggiatore | riconfermato | ||
Carmelo Gitto | centrale | riconfermato | ||
Andrea Rossi | centrale | riconfermato | ||
Toncek Stern | schiacciatore | Verona | ||
Federico Tosi | libero | Modena | ||
Pei-Hung Huang | palleggiatore | riconfermato | ||
Simone Parodi | schiacciatore | Piacenza | ||
Lorenzo Tubertini | allenatore | Vibo Valentia | ||
Vibo Valentia | Stefano Mengozzi | centrale | Verona | |
Todor Skrimov | schiacciatore | Milano | ||
Sebastiano Marsili | palleggiatore | Castellana Grotte – A2 | ||
Damian Domagala | schiacciatore | riconfermato | ||
Tomas Lopez | schiacciatore | Burgi Voley – ARG | ||
Marco Vitelli | centrale | Ravenna | ||
Tom Strohbach | schiacciatore | TV Rottenburg – GER | ||
Paolo Cappio | libero | giovanili | ||
Leonardo Focosi | centrale | giovanili | ||
Antonio Valentini | allenatore | |||
Tsimafei Zhukouski | palleggiatore | Berlino – GER | ||
Mohamed Al Hachdadi | schiacciatore | OK Bank – KOR | ||
Davide Marra | libero | riconfermato | ||
Luca Presta | centrale | riconfermato |
CESSIONI
Squadra | Atleta | Ruolo | Destinazione |
Ravenna | Marco Vitelli | centrale | Vibo |
Matteo Pistolesi | palleggiatore | Mondovì – A2 | |
Enrico Diamantini | centrale | Civitanova | |
Krasimir Georgiev | centrale | Rennes – FRA | |
Fabio Soli | allenatore | Monza | |
Paul Buchegger | schiacciatore | Monza | |
David Gutierrez | schiacciatore | Argentina | |
Paul Buchegger | schiacciatore | Monza | |
Santiago Orduna | palleggiatore | Monza | |
Nicholas Marechal | schiacciatore | Krasnoyarsk – RUS | |
Castellana Grotte | Pino Lorizio | allenatore | Alessano – A2 |
Davide Kovac | schiacciatore | Nis – SRB | |
Matteo Paris | palleggiatore | Piacenza – A2 | |
Bruno Canuto | schiacciatore | Campinas – BRA | |
Roberto Cazzaniga | schiacciatore | Castellana Grotte – A2 | |
Antonio Ferraro | centrale | Santa Croce – A2 | |
Fernando Gabriel Garnica | palleggiatore | Bergamo – A2 | |
Monza | Jernej Terpin | schiacciatore | Mondovì – A2 |
Simone Marcovecchio | schiacciatore | Gioia del Colle – A2 | |
Michal Finger | schiacciatore | Ankara – TUR | |
Federico Mazza | centrale | Catania – A2 | |
Jake Langlois | schiacciatore | Bedzin – POL | |
Miguel Angel Falasca | allenatore | Monza femminile | |
Simon Hirsch | schiacciatore | Korea | |
Kawika Shoji | palleggiatore | Resovia – POL | |
Brett Walsh | palleggiatore | Knack Roeselare – BEL | |
Modena | Swan Ngapeth | schiacciatore | Latina |
Elia Bossi | centrale | Milano | |
Federico Tosi | libero | Latina | |
Maarten Van Garderen | schiacciatore | Trento | |
Alberto Marra | centrale | Lagonegro – A2 | |
Christian Cebulj | schiacciatore | Shanghai – CHN | |
Giulio Sabbi | schiacciatore | Shanghai – CHN | |
Bruno | palleggiatore | Civitanova | |
Earvin Ngapeth | schiacciatore | Zenit Kazan – RUS | |
Radostin Stoytchev | allenatore | ESONERATO | |
Trentino | Aidan Zingel | centrale | Castellana Grotte |
Filippo Lanza | schiacciatore | Perugia | |
Daniele De Pandis | libero | Verona | |
Matteo Chiappa | libero | Siena | |
Jan Kozamernik | centrale | Milano | |
Pier Paolo Partenio | palleggiatore | Civitanova – rientro prestito | |
Gianluca Galassi | schiacciatpre | Perugia | |
Eder Carbonera | centrale | Sesi – BRA | |
Renee Teppan | schiacciatore | Skra – POL | |
Piacenza | Francesco Cottarelli | palleggiatore | Padova |
**iscrizione in A2 con titolo | Aimone Alletti | centrale | Verona |
comprato da Aversa” | Simone Parodi | schiacciatore | Latina |
Viktor Yosifov | centrale | Monza | |
Gabriele di Martino | centrale | Sora | |
Trevor Clevenot | schiacciatore | Milano | |
Civitanova | Sebastiano Milan | schiacciatore | Brescia – A2 |
Taylor Sander | schiacciatore | Sada Cruseiro – BRA | |
Jenia Grebennikov | libero | Trentino | |
Sebastiano Milan | schiacciatore | fine prestito | |
Micah Christenson | palleggiatore | Modena | |
Padova | Leonardo Scanferla | libero | Brescia – A2 |
Gabriele Nelli | schiacciatore | Trento – fine prestito | |
Stefano Gozzo | schiacciatore | Potenza Picena – A2 | |
Milan Peslac | palleggiatore | Verona – fine prestito | |
Francesco Zoppellari | palleggiatore | Spoleto – A2 | |
Sebastiano Milan | schiacciatore | Brescia – A2 | |
Fabio Balaso | libero | Civitanova | |
Verona | Stefano Mengozzi | centrale | Vibo |
Thomas Frigo | libero | Gioia del Colle – A2 | |
Toncek Stern | schiacciatore | Latina | |
Milan Peslac | palleggiatore | Tuscania – A2 | |
Mitar Djuric | schiacciatore | Salonicco – GRE | |
Nicola Pesaresi | libero | Milano | |
Alen Pajenk | schiacciatore | Radom – POL | |
Stefan Maar | schiacciatore | Milano | |
Perugia | Aaron Russell | schiacciatore | Trento |
Andrea Cesarini | libero | Portomaggiore – B | |
James Shaw | palleggiatore | pausa studio | |
Ivan Zaytsev | schiacciatore | Modena | |
Simone Anzani | centrale | Modena | |
Sora | Marco Santucci | libero | Spoleto |
Andrea Mattei | centrale | Siena | |
Davide Esposito | centrale | Brescia – A2 | |
Georgi Seganov | palleggiatore | Ankara – TUR | |
Mattia Rosso | centrale | Spoleto – A2 | |
Vibo | Francesco Corrado | schiacciatore | Catania – A2 |
Marco Izzo | palleggiatore | Milano | |
Jacopo Massari | schiacciatore | Civitanova | |
Lorenzo Tubertini | allenatore | Latina | |
Pieter Verhees | centrale | Ravenna | |
Latina | Gabriele Maruotti | schiacciatore | Siena |
Yuki Ishikawa | schiacciatore | Siena | |
Erik Shoji | libero | Noviy Urengoy – RUS | |
Jordan Corteggiani | schiacciatore | Tolosa – FRA | |
Siena | Cesare Gradi | schiacciatore | Catania – A2 |
Federico Bargi | schiacciatore | Santa Croce – A2 | |
Marco Fabroni | palleggiatore | Ravenna | |
Allison Melo | schiacciatore | Preto – BRA | |
Hidde Boswinckel | schiacciatore | Lagonegro – A2 | |
Milano | Todor Skrimov | schiacciatore | Vibo |
Rocco Barone | centrale | Latina | |
Alessandro Preti | schiacciatore | Cantu – A2 | |
Gianluca Galassi | centrale | Trento – fine prestito | |
Nicola Daldello | palleggiatore | Trentino | |
Alessandro Piccinelli | libero | Perugia | |
Matteo Piano | centrale | Modena – rientro prestito | |
Taylor Averill | centrale | Chaumont – FRA |
Foto pixabay.com