Medagliere Losanna 2020

Medagliere Losanna 2020

Medagliere Losanna 2020

Medagliere Losanna 2020 – Ecco il medagliere aggiornato ogni giorno delle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, che si terranno a Losanna in Svizzera dal 09 al 22 Gennaio 2020. In evidenza le nazioni e le tre medaglie conquistate, oltre all’Italia che sarà messa in primo piano.

Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Russia 10 10 8 28
2 Giappone 9 7 1 17
3 Svizzera 9 6 8 23
4 Svezia 6 4 7 17
5 Austria 6 2 5 13
6 Germania 5 7 5 17
7 Corea del Sud 5 3 0 9
8 Norvegia 4 2 3 8
9 Cina 3 3 4 10
10 Francia 2 5 5 12
11 ITALIA   2 3 3 8
12 USA 2 2 6 10
13 Paesi Bassi 2 2 1 5
14 Romania 2 0 0 2
15 Canada 1 3 5 9
16 Lettonia 1 2 2 5
17 Finlandia 1 2 0 3
18 Spagna 1 1 3 5
19 Polonia 1 0 0 1
20 Belgio 1 0 0 1
21 Australia 1 0 0 1
22 Estonia 1 0 0 1
23 Rep. Ceca 1 2 1 4
24 Slovenia 0 2 0 2
25 Israele 0 1 1 2
26 Slovacchia 0 1 1 2
27 Colombia 0 1 0 1
28 Gran Bretagna 0 1 0 1
29 Bielorussia 0 0 1 1
30 Georgia 0 0 1 1
31 Lietchenstein 0 0 1 1
32 Nuova Zelanda 0 0 1 1
33 Ukraina 0 0 1 1

 

Segui il calendario : link 1 e link 2

 

 

 

Foto lausanne2020.sport

Ileana Valente

fotografo, articolista, seo, copywriter, editor