La classifica della Moto GP
La classifica della Moto GP – Classifica aggiornata gara dopo gara con le posizioni, i piloti, le marche e i punti in classifica generale del Campionato Mondiale 2016. Marc Marquez su Honda è il Campione del Mondo 2016.
CLASSIFICA PILOTI
1. | Marc MARQUEZ | Honda | 298 |
2. | Valentino ROSSI | Yamaha | 249 |
3. | Jorge LORENZO | Yamaha | 233 |
4. | Maverick VIÑALES | Suzuki | 202 |
5. | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 171 |
6. | Dani PEDROSA | Honda | 155 |
7. | Cal CRUTCHLOW | Honda | 140 |
8. | Pol ESPARGARO | Yamaha | 135 |
9. | Andrea IANNONE | Ducati | 112 |
10. | Hector BARBERA | Ducati | 103 |
11. | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 93 |
12. | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 82 |
13. | Eugene LAVERTY | Ducati | 77 |
14. | Danilo PETRUCCI | Ducati | 75 |
15 | Scott REDDING | Ducati | 74 |
16. | Stefan BRADL | Aprilia | 63 |
17. | Bradley SMITH | Yamaha | 62 |
18. | Jack MILLER | Honda | 56 |
19. | Michele PIRRO | Ducati | 36 |
20. | Loris BAZ | Ducati | 35 |
21. | Tito RABAT | Honda | 29 |
22. | Johnny HERNANDEZ | Ducati | 20 |
23. | Natsuyuki NAGASUKA | Yamaha | 5 |
24. | Alex LOWES | Yamaha | 3 |
25. | Mike JONES | Ducati | 1 |
26. | Nicky Hayden | Honda | 1 |
27. | Hiroshi AOYAMA | Honda | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
1. | Honda | 369 |
2. | Yamaha | 353 |
3. | Ducati | 261 |
4. | Suzuki | 208 |
5. | Aprilia | 101 |