CALENDARIO OLIMPIADI PYEONGCHANG 2018 – 2
CALENDARIO OLIMPIADI PYEONGCHANG 2018 – 2 – Al via dall’8 al 25 febbraio 2018 le XXIII Olimpiadi Invernali. I Giochi Olimpici si svolgeranno in Korea, nel comprensorio sportivo di Pyongchang e prevederanno tutte le discipline di sport alpino e sport nordico.
Ecco l’elenco delle competizioni previste giorno per giorno (gli orari sono su base Italia, vi ricordiamo che le gare andranno in onda in notturna, in quanto la Korea si trova 8 ore avanti sul fuso orario mondiale).
SABATO 17 FEBBRAIO 2018 – 10° giornata
ORA | SPORT | DISCIPLINA | CATEGORIA |
01.05 | CURLING | Round robin, 5° giornata | F |
02.00 | FREESTYLE | Slopestyle/Qualificazioni | F |
02.00 | PATTINAGGIO ARTISTICO | Singolo (libero) | M |
03.00 | SCI ALPINO | SuperG | F |
04.10 | HOCKEY | Canada/Repubblica Ceca | M |
04.10 | HOCKEY | Quarto di finale 1 | F |
05.00 | FREESTYLE | Slopestyle, Finale | F |
06.05 | CURLING | Round robin, 6° giornata | M |
08.40 | HOCKEY | Corea del Sud/Svizzera | M |
08.40 | HOCKEY | Quarto di finale 2 | F |
10.30 | SCI DI FONDO | Staffetta | F |
11.00 | SHORT TRACK | 1500m, Finale | F |
11.00 | SHORT TRACK | 1000m, Finale | M |
12.00 | FREESTYLE | Aerials/Qualificazioni | M |
12.05 | CURLING | Round robin, 6° giornata | F |
12.15 | BIATHLON | Mass start | F |
12.20 | SKELETON | 3°/4° manche | F |
13.10 | HOCKEY | Russia/USA | M |
13.10 | HOCKEY | Slovenia/Slovacchia | M |
13.30 | SALTO CON GLI SCI | Trampolino HS 140, Finale | M |
DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018 – 11° giornata
ORA | SPORT | DISCIPLINA | CATEGORIA |
01.05 | CURLING | Round robin, 7° giornata | M |
02.00 | FREESTYLE | Slopestyle/Qualificazioni | M |
02.15 | SCI ALPINO | Gigante, 1° manche | M |
04.10 | HOCKEY | Germania/Norvegia | M |
04.10 | HOCKEY | Quarto di finale 3 | F |
05.15 | FREESTYLE | Slopestyle, Finale | M |
05.45 | SCI ALPINO | Gigante, 2° manche | M |
06.05 | CURLING | Round robin, 7° giornata | F |
07.15 | SCI DI FONDO | Staffetta | M |
08.40 | HOCKEY | Repubblica Ceca/Svizzera | M |
08.40 | HOCKEY | Quarto di finale 4 | F |
12.00 | SPEED SKATING | Staffetta/Qualificazione | M |
12.00 | SPEED SKATING | 500m | F |
12.00 | FREESTYLE | Aerials, Finale | M |
12.05 | BOB | Bob a 2, 1°/2° manche | M |
12.05 | CURLING | Round robin, 8° giornata | M |
12.15 | BIATHLON | Mass start | M |
13.10 | HOCKEY | Canada/Corea del Sud | M |
13.10 | HOCKEY | Svezia/Finlandia | M |
LUNEDÌ 19 FEBBRAIO 2018 – 12° giornata
ORA | SPORT | DISCIPLINA | CATEGORIA |
01.05 | CURLING | Round robin, 8° giornata | F |
01.30 | SNOWBOARD | Big Air/Qualificazioni | F |
02.00 | FREESTYLE | Halfpipe/Qualificazioni | F |
02.00 | PATTINAGGIO ARTISTICO | Danza (corto) | MIX |
05.10 | HOCKEY | Semifinale 1 | F |
06.05 | CURLING | Round robin, 9° giornata | M |
12.00 | SPEED SKATING | Staffetta/Qualificazione | F |
12.00 | SPEED SKATING | 500m | M |
12.05 | CURLING | Round robin, nona giornata | F |
12.15 | SHORT TRACK | 500m / Qualificazione | F |
13.00 | BOB | Bob a 2, 3°/4° manche | M |
13.10 | HOCKEY | Semifinale 2 | F |
13.30 | SALTO CON GLI SCI | Prova a squadre HS 140 | M |
MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2018 – 13° giornata
ORA | SPORT | DISCIPLINA | CATEGORIA |
01.05 | CURLING | Round robin, 10° giornata | M |
02.00 | PATTINAGGIO ARTISTICO | Danza (libero) | MIX |
02.30 | FREESTYLE | Halfpipe, Finale | F |
04.10 | HOCKEY | Playoff 1 | M |
05.00 | FREESTYLE | Halfpipe/Qualificazioni | M |
06.05 | CURLING | Round robin, 10° giornata | F |
08.40 | HOCKEY | Playoff 2 | M |
11.00 | SHORT TRACK | 1000m/Qualificazioni | F |
11.00 | SHORT TRACK | 500m/Qlificazioni | M |
11.00 | COMBINATA NORDICA | Trampolino HS 140 | MIX |
12.05 | CURLING | Round robin, 11° giornata | M |
12.15 | BIATHLON | Staffetta | MIX |
12.50 | BOB | Bob a 2, 1°/2° manche | F |
13.00 | SHORT TRACK | Staffetta, Finale | F |
13.10 | HOCKEY | Playoff 3 | M |
13.10 | HOCKEY | Playoff 4 | M |
13.45 | COMBINATA NORDICA | 10km | MIX |
MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2018 – 14° giornata
ORA | SPORT | DISCIPLINA | CATEGORIA |
01.05 | CURLING | Round robin, 11° giornata | F |
01.30 | SNOWBOARD | Big Air/Qualificazioni | M |
02.00 | PATTINAGGIO ARTISTICO | Individuale (corto) | F |
03.00 | SCI ALPINO | Discesa libera | F |
03.30 | FREESTYLE | Ski Cross/Qualificazioni | M |
05.15 | FREESTYLE | Ski Cross, Finali | M |
06.05 | CURLING | Round robin, 12° giornata | M |
08.40 | HOCKEY | Quarto di finale 2 | M |
08.40 | HOCKEY | Finale per il bronzo | F |
09.00 | SCI DI FONDO | Team sprint t.l. | M |
09.00 | SCI DI FONDO | Team sprint t.l. | F |
12.00 | SPEED SKATING | Staffetta, Finali | M |
12.00 | SPEED SKATING | Staffetta, Finali | F |
12.05 | CURLING | Round robin, dodicesima giornata | F |
12.40 | BOB | Bob a 2, 3°/4° manche | F |
13.10 | HOCKEY | Quarto di finale 3 | M |
13.10 | HOCKEY | Quarto di finale 4 | M |
GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2018 – 15° giornata
ORA | SPORT | DISCIPLINA | CATEGORIA |
01.05 | CURLING | Spareggi | MIX |
02.15 | SCI ALPINO | Slalom, 1° manche | M |
03.30 | FREESTYLE | Halfpipe, Finale | M |
04.00 | SNOWBOARD | Parallelo Gigante/Qualificazioni | MIX |
05.10 | HOCKEY | Finale per l’oro | F |
05.45 | SCI ALPINO | Slalom, 2° manche | M |
08.30 | COMBINATA NORDICA | Prova a squadre (trampolino HS 140) | MIX |
11.00 | SHORT TRACK | 500m, Finale | M |
11.00 | SHORT TRACK | 1000m, Finale | F |
11.00 | SHORT TRACK | Staffetta, Finale | M |
11.20 | COMBINATA NORDICA | Prova a squadre (4x5km) | MIX |
12.05 | CURLING | Semifinali | M |
12.15 | BIATHLON | Staffetta | F |
VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2018 – 16° giornata
ORA | SPORT | DISCIPLINA | CATEGORIA |
01.30 | SNOWBOARD | Big Air, Finale | F |
02.00 | PATTINAGGIO ARTISTICO | Individuale (libero) | F |
03.00 | SCI ALPINO | Combinata alpina, discesa libera | F |
03.30 | FREESTYLE | Ski Cross/Qualificazioni | F |
05.15 | FREESTYLE | Ski Cross, Finali | F |
06.30 | SCI ALPINO | Combinata alpina, slalom | F |
07.35 | CURLING | Finale per il bronzo | M |
08.40 | HOCKEY | Semifinale 1 | M |
11.00 | SPEED SKATING | 1000m | M |
12.05 | CURLING | Semifinali | F |
12.15 | BIATHLON | Finali | M |
13.10 | HOCKEY | Semifinale 2 | M |
SABATO 24 FEBBRAIO 2018 – 17° giornata
ORA | SPORT | DISCIPLINA | CATEGORIA |
01.30 | BOB | Bob a 4, 1°/2° manche | F |
02.00 | SNOWBOARD | Big Air, Finale | M |
03.00 | SCI ALPINO | Team Event | MIX |
04.00 | SNOWBOARD | Parallelo Gigante, Finali | MIX |
06.00 | SCI DI FONDO | 50km | M |
12.00 | SPEED SKATING | Mass start | F |
12.00 | SPEED SKATING | Mass start | M |
12.05 | CURLING | Finale per il bronzo | F |
13.10 | HOCKEY | Finale per il bronzo | M |
DOMENICA 25 FEBBRAIO: 2018 – 18° giornata
ORA | SPORT | DISCIPLINA | CATEGORIA |
01.05 | CURLING | Finale per l’oro | F |
01.30 | PATTINAGGIO ARTISTICO | Galà di esibizione | MIX |
01.30 | BOB a 4 | 3°/4° manche | M |
05.10 | HOCKEY | Finale per l’oro | M |
07.15 | SCI DI FONDO | 30km | F |
12.00 | CERIMONIA DI CHIUSURA |
Foto olympics.nbcsports.com