I titoli si giocano a Vallelunga
I titoli si giocano a Vallelunga – 05.10.2020 – Mancano solo due settimane e anche l’Elf Civ 2020 avrà i suoi campioni italiani di questo strano anno sportivo. Ci si giocherà tutto nel doppio appuntamento sul Circuito di Campagnano di Roma, il Piero Taruffi Autodromo di Vallelunga, dove i nostri futuri piloti mondiali si contenderanno i tricolori.
I titoli si giocano a Vallelunga
Negli scorsi gran premi disputati tutti si sono dati battaglia e, mentre negli scorsi anni i titoli erano quasi sempre “già consegnati almeno in teoria”, quest’anno è davvero un’incognita in tutte le classi eccetto per il primo Campionato Europeo femminile – Women’s European Cup – che ha visto dominare dalla prima all’ultima gara, la pilotessa spagnola Beatriz Neila Santos sulla Yamaha del Motoclub RFME. In ogni caso il secondo e terzo posto del campionato sono ancora da assegnare e in ballo ci sono ben quattro pilotesse italiane.
Ecco le classifiche ed i piloti in ballo per il titolo nelle doppie gare che si disputeranno il 07 e 18 ottobre.
SUPERBIKE | |||
1. | Lorenzo Savadori | Aprilia | 140 |
2. | Samuele Cavalieri | Ducati | 98 |
SUPERSPORT 600 | |||
1. | Luca Bernardi | Yamaha | 116 |
2. | Davide Stirpe | MV Agusta | 93 |
3. | Stefano Valtulini | Kawasaki | 85 |
4. | Marco Bussolotti | Yamaha | 80 |
5. | Roberto Mercandelli | Honda | 72 |
SUPERSPORT 300 | |||
1. | Nicola Settimo | Kawasaki | 97 |
2. | Manuel Bastianelli | Kawasaki | 83 |
3. | Mattia Martella | Kawasaki | 76 |
4. | Giacomo Mora | Yamaha | 62 |
5. | Emanuele Vocino | Kawasaki | 54 |
6. | Samuele Marino | Kawasaki | 47 |
MOTO 3 | |||
1. | Kevin Zannoni | Honda | 126 |
2. | Vicente Perez Selfa | Tm | 110 |
3. | Alberto Surra | Ktm | 100 |
PREMOTO 3 | |||
1. | Cristian Lolli | Moto Privata | 98 |
2. | Guido Pini | Cs | 91 |
3. | Demis Mihaila | Moto privata | 67 |
4. | Edoardo Liguori | Rmu | 65 |
5. | Riccardo Trolese | Moto Privata | 50 |
5. | Christian Basso | Moto Privata | 50 |
NATIONAL TROPHY 600 | |||
1. | Armando Pontone | Yamaha | 87 |
2. | Roberto Farinelli | Kawasaki | 74 |
3. | Emanuele Pusceddu | Yamaha | 69 |
4. | Andrea Tucci | Yamaha | 58 |
5. | Andrea Bolognesi | Kawasaki | 58 |
6. | Michele Magnoni | Kawasaki | 56 |
7. | Simone Saltarelli | Kawasaki | 48 |
NATIONAL TROPHY 1000 | |||
1. | Flavio Ferroni Luca | Aprilia | 67 |
2. | Agostino Santoro | Ducati | 67 |
3. | Christian Gamarino | Kawasaki | 67 |
4. | Lorenzo Lanzi | Ducati | 65 |
5. | Maurizio Salvadori | Bmw | 61 |
6. | Simone Saltarelli | Yamaha | 44 |
7. | Francesco Cocco | Bmw | 41 |
8. | Andrea Boscoscuro | Yamaha | 40 |
9. | Gabriele Ruiu | Bmw | 38 |
10. | Fabrizio Perotti | Yamaha | 38 |
11. | Alessio Velini | Bmw | 38 |
Foto wikipedia