Giochi del Mediterraneo 2018 - MEDAGLIERE
Giochi del Mediterraneo 2018 - MEDAGLIERE

Giochi del Mediterraneo 2018 – MEDAGLIERE

Giochi del Mediterraneo 2018 – MEDAGLIERE

Giochi del Mediterraneo 2018 – MEDAGLIERE – La lista di tutte le medaglie d’oro, argento e bronzo, conquistare dalle squadre nazionali e degli atleti partecipanti ai XVII Giochi del Mediterraneo. In evidenza le medaglie delle nazionali e della nazionale italiana.

 

Pos. ORO ARGENTO BRONZO MEDAGLIE
1. ITALIA 55 55 45 156

 

NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO MEDAGLIE 
1. ITALIA 56 55 45 156
2. Spagna 38 40 43 121
3. Turchia 31 25 39 95
4. Francia 28 31 40 90
5. Egitto 18 11 16 45
6. Grecia 12 14 21 47
7. Serbia 12 11 9 32
8. Marocco 10 7 7 24
9. Croazia 8 5 3 16
10. Tunisia 6 12 13 31
11. Slovenia 4 9 23 36
12. Cipro 4 2 2 8
13. Portogallo 3 8 13 24
14. Kosovo 3 1 0 4
15. Algeria 2 4 7 13
16. Repubblica Araba di Siria 2 2 3 7
17. Repubblica di Macedonia 2 1 3 6
18. San Marino 2 0 0 2
19. Bosnia Herzegovina 1 1 3 5
20. Albania 1 1 0 2
21. Montenegro 0 2 2 4
22. Monaco 0 2 0 2
23. Libano 0 1 0 1
24. Malta 0 0 1 1
25. Andorra 0 0 0 0
26. Libyia 0 0 0 0

 

Classifica aggiornata al 01.07.2018

 

 

 

Foto tarragona2018.coni.it

Ileana Valente

fotografo, articolista, seo, copywriter, editor