Classifica Coppa Italia 2020
Classifica Coppa Italia 2020 – La classifica aggiornata dopo ciascun Gran Premio per la categoria Coppa Italia che comprende : Trofeo Amatori, Yamaha R3 Cup, Dunlop Cup e Pirelli Cup, relativa al campionato 2020.
Trofeo Amatori
600 Base | Assoluta | Punti |
1 | Michele Gili – Yamaha | 970 |
2 | Alessandro D’Antonio – Yamaha | 925 |
3 | Dennis Fantucci – Honda | 770 |
Under 30 | ||
1 | Michele Gili – Yamaha | 1.190 |
2 | Gianmaria Casciana – Honda | 930 |
3 | Dennis Fantucci – Honda | 880 |
Over 30 | ||
1 | Alessandro D’Antonio – Yamaha | 1.170 |
2 | Luca Gavazzoni – Yamaha | 1.130 |
3 | Carlo Mori – Yamaha | 860 |
Over 40 | ||
1 | Mauro Tommasi – Honda | 1.140 |
2 | Andrea Albarelli – Yamaha | 1.060 |
3 | Cristina Peluso – Honda | 770 |
600 Pro | Assoluta | Punti |
1 | Gabriele Fusco – Yamaha | 1.080 |
2 | Vincenzo Ostuni – Yamaha | 900 |
3 | Massimo Gamba – Yamaha | 670 |
Under 30 | ||
1 | Gabriele Fusco – Yamaha | 1.360 |
2 | Massimo Gamba – Yamaha | 940 |
3 | Mirko Zappon – Yamaha | 930 |
Over 30 | ||
1 | Matteo Gallan – Yamaha | 1.150 |
2 | Davide De Patre – Yamaha | 1.050 |
3 | Mauro Cocchi – Yamaha | 830 |
Over 40 | ||
1 | Vincenzo Ostuni – Yamaha | 1.000 |
2 | Gianluigi Rizzo – Yamaha | 980 |
3 | Guido Ticini – Yamaha | 880 |
T 200 | ||
1 | Gianluigi Rizzo – Yamaha | 1.040 |
2 | Mirko Zappon – Yamaha | 1.010 |
2 | Matteo Gallan – Yamaha | 1.010 |
1000 Ava | Assoluta | Punti |
1 | Fabio Donesana – Ducati | 1.190 |
2 | Leonard Solmonese – Yamaha | 950 |
3 | Mattia Rossignoli – Honda | 819 |
Under 30 | ||
1 | Matteo Giubbolini – Yamaha | 800 |
2 | Simone Bianchi – Yamaha | 750 |
2 | Federico Sonnini – Bmw | 750 |
Over 30 | ||
1 | Fabio Donesana – Ducati | 1.310 |
2 | Leonard Solmonese – Yamaha | 1.010 |
2 | Mattia Rossignoli – Honda | 1.010 |
Over 40 | ||
1 | Stefano Verona – Suzuki | 1.210 |
2 | Gabriele Rossi – Yamaha | 1.050 |
3 | Massimiliano Cavicchioli – Bmw | 880 |
Over 50 | ||
1 | Simone Buttironi – Bmw | 1.280 |
2 | Stelvio Boaretto – Yamaha | 860 |
3 | Dante Del Vecchio – Bmw | 840 |
1000 Superior Cup | Assoluta | Punti |
1 | Alessandro Rossi – Yamaha | 1.260 |
1 | Massimo Dovesi – Ducati | 1.260 |
3 | Mario Guarracino – Yamaha | 770 |
Over 30 | ||
1 | Mattia Giachino – Bmw | 1.500 |
2 | Nicola Quinzanini – Yamaha | 960 |
3 | Francesco Bernoni – Bmw | 610 |
Over 40 | ||
1 | Alessandro Rossi – Yamaha | 1.260 |
1 | Massimo Dovesi – Ducati | 1.260 |
3 | Mario Guarracino – Yamaha | 780 |
3 | Andrea M. Gilardoni – Yamaha | 780 |
Over 50 | ||
1 | Alberto Arghittu – Ducati | 1.250 |
2 | Paolo Guzzo – Aprilia | 900 |
3 | Roberto Bernardi – Bmw | 860 |
Time 158 | ||
1 | Mauro Contu – Bmw | 1.240 |
2 | Andrea M. Gilardoni – Yamaha | 1.150 |
3 | Pietro Sartori – Kawasaki | 790 |
1000 Base | Assoluta | Punti |
1 | Tommaso Cherici – Bmw | 1.220 |
2 | Diego Senatore – Bmw | 706 |
3 | Emanuele Lovato – Yamaha | 690 |
Over 30 | ||
1 | Tommaso Cherici – Bmw | 1.450 |
2 | Diego Senatore – Bmw | 930 |
3 | Michele De Agostini – Bmw | 750 |
Over 40 | ||
1 | Marco De Santis – Bmw | 1.000 |
2 | Emanuele Lovato – Yamaha | 960 |
3 | Carlo Carminati – Aprilia | 940 |
Over 50 | ||
1 | Massimiliano Conti – Ducati | 1.280 |
2 | Giacomo Loggetto – Moto Privata | 1.150 |
3 | Fabio Tedesco – Ducati | 1.130 |
Rookie Ch. | Assoluta | Punti |
1 | Michele Scuderi – Bmw | 1.310 |
2 | Patrizio Mizzoni – Aprilia | 850 |
3 | Marco Mari – Kawasaki | 790 |
Over 30 | ||
1 | Francesco Nucci – Yamaha | 1.210 |
2 | Patrizio Mizzoni – Aprilia | 1.150 |
3 | Luca Verona – Bmw | 840 |
Over 40 | ||
1 | Marco Mari – Kawasaki | 1.260 |
2 | Alessandro Antonini – Kawasaki | 880 |
3 | Michail Melemenis – Ducati | 840 |
Over 50 | ||
1 | Enrico Mariani – Yamaha | 1.220 |
2 | Massimo Agostini – Bmw | 750 |
3 | Alessandro Cortellazzi – Ducati | 710 |
Classifica aggiornata al 20.09.2020
Trofeo Yamaha R3 Cup
Assoluta | Punti | |
1 | tba | tba |
2 | tba | tba |
3 | tba | tba |
Trofeo Pirelli Cup
600 | Punti | |
1 | tba | tba |
2 | tba | tba |
3 | tba | tba |
1000 | ||
1 | tba | tba |
2 | tba | tba |
3 | tba | tba |
Trofeo Dunlop Cup
Assoluta | 600 | Punti |
1 | Giordano Travagliati – Yamaha | 95 |
2 | Manuel Torrini – Yamaha | 84 |
3 | Riccardo Picciuto – Yamaha | 77 |
1000 | ||
1 | Sebastiano Zerbo – Bmw | 106 |
2 | Nicola Scienza – Bmw | 77 |
3 | Diego Pelizzoni – Suzuki | 58 |
Classifica aggiornata al 23.08.2020