Calendario Tokyo2020 I
Calendario Tokyo2020 I – 01.10.2019 – Sembra ieri quando parlavamo di Pyeongchang e dei Giochi Olimpici. Eppure eccoci qui, già il tempo è volato e sono passati più di tre anni dall’ultima Olimpiade e già pronti per la prossima che tra qualche mese vedrà a Tokyo disputarsi i XXXII Giochi Olimpici. Come da tradizione nipponica tutto è pronto con largo anticipo ed ecco il calendario degli eventi. Ecco il calendario per il mese di Luglio. Domani vi forniremo anche il Calendario dei Giochi Paralimpici che seguiranno le gare dei normodotati.
Mese di Luglio 2020
Data | Competizione | Medaglia |
22.Luglio.2020 | Softball | |
Calcio | ||
23 | Softball | |
Calcio | ||
24 | Cerimonia di Apertura | |
Tiro con l’arco | ||
Rowing | ||
25 | Nuoto | |
Pallanuoto | ||
Tiro con l’arco | X | |
Badminton | ||
Softball | ||
Basket 3×3 | ||
Boxe | ||
Ciclismo su strada | X | |
Equitazione Dressage | ||
Scherma | X | |
Calcio | ||
Ginnastica Artistica | ||
Pallamano | ||
Hockey | ||
Judo | X | |
Rowing | ||
Shooting Fucile e Pistola | X | |
Tennis tavolo | ||
Taekwondo | X | |
Tennis | ||
Beach Volley | ||
Pallavolo | ||
Sollevamento pesi | X | |
26 | Nuoto | X |
Tuffi | X | |
Pallanuoto | ||
Tiro con l’arco | X | |
Badminton | ||
Softball | ||
Basket 3×3 | ||
Basket | ||
Boxe | ||
Canoa Slalom | ||
Ciclismo su strada | X | |
Equitazione Dressage | ||
Scherma | X | |
Calcio | ||
Ginnastica Artistica | ||
Pallamano | ||
Hockey | ||
Judo | X | |
Rowing | ||
Vela | ||
Shooting Fucile e Pistola | X | |
Shooting Colpo al Volo | ||
Skateboard su Strada | X | |
Surf | ||
Tennis tavolo | ||
Taekwondo | X | |
Tennis | ||
Beach Volley | ||
Pallavolo | ||
Sollevamento pesi | X | |
27 | Nuoto | X |
Tuffi | X | |
Pallanuoto | ||
Tiro con l’arco | X | |
Badminton | ||
Softball | ||
Basket 3×3 | ||
Basket | ||
Boxe | ||
Canoa Slalom | X | |
Ciclismo Mountain Bike | X | |
Scherma | X | |
Ginnastica Artistica | X | |
Pallamano | ||
Hockey | ||
Judo | X | |
Rowing | ||
Rugby | ||
Vela | ||
Shooting Colpo al Volo | X | |
Skateboard su Strada | X | |
Surf | ||
Tennis Tavolo | X | |
Taekwondo | X | |
Tennis | X | |
Triathlon | ||
Beach Volley | ||
Pallavolo | ||
Sollevamento pesi | X | |
28 | Nuoto | X |
Tuffi | X | |
Pallanuoto | ||
Tiro con l’arco | ||
Badminton | ||
Softball | X | |
Basket 3×3 | ||
Basket | ||
Boxe | ||
Canoa Slalom | X | |
Ciclismo Mountain Bike | X | |
Equitazione Dressage | X | |
Scherma | X | |
Calcio | ||
Ginnastica Artistica | X | |
Pallamano | ||
Hockey | ||
Judo | X | |
Rowing | X | |
Rugby | ||
Vela | ||
Shooting Fucile e Pistola | X | |
Surf | ||
Tennis Tavolo | ||
Taekwondo | X | |
Tennis | ||
Triathlon | X | |
Beach Volley | ||
Pallavolo | ||
Sollevamento pesi | X | |
29 | Nuoto | X |
Tuffi | X | |
Pallanuoto | ||
Tiro con l’arco | ||
Badminton | ||
Baseball | ||
Basket 3×3 | X | |
Basket | ||
Boxe | ||
Canoa Slalom | ||
Ciclismo su strada | X | |
Equitazione Dressage | X | |
Scherma | X | |
Calcio | ||
Ginnastica Artistica | X | |
Pallamano | ||
Hockey | ||
Judo | X | |
Rowing | X | |
Rugby | X | |
Vela | ||
Shooting Colpo al Volo | ||
Surf | X | |
Tennis Tavolo | ||
Tennis | ||
Beach Volley | ||
Pallavolo | ||
Sollevamento pesi | X | |
30 | Nuoto | X |
Pallanuoto | ||
Tiro con l’arco | ||
Badminton | ||
Baseball | ||
Basket | ||
Boxe | ||
Canoa Slalom | X | |
Ciclismo BMX Racing | ||
Scherma | X | |
Golf | ||
Ginnastica Artistica | X | |
Pallamano | ||
Hockey | ||
Judo | X | |
Rowing | X | |
Rugby | ||
Vela | ||
Shooting Fucile e Pistola | ||
Shooting Colpo al Volo | X | |
Tennis Tavolo | X | |
Tennis | ||
Beach Volley | ||
Pallavolo | ||
31 | Nuoto | X |
Tuffi | ||
Pallanuoto | ||
Tiro con l’arco | X | |
Atletica | X | |
Atletica Marcia | X | |
Badminton | X | |
Baseball | ||
Basket | ||
Boxe | ||
Canoa Slalom | X | |
Ciclismo BMX Racing | X | |
Equitazione Completa | ||
Scherma | X | |
Calcio | ||
Golf | ||
Ginnastica Tappeto Elastico | X | |
Pallamano | ||
Hockey | ||
Judo | X | |
Rowing | ||
Rugby | ||
Vela | ||
Shooting Fucile e Pistola | X | |
Tennis Tavolo | X | |
Tennis | X | |
Beach Volley | ||
Pallavolo |
Alla prossima pagina le altre gare : LINK
Continuate a seguire gli sviluppi fino ad arrivare al 24.07.2020 !
Foto wikipedia