Calendario Tokyo2020 II
Calendario Tokyo2020 II – 01.10.2019 – Ecco il Calendario finale per il mese di Agosto. Domani vi forniremo anche il Calendario dei Giochi Paralimpici che seguiranno le gare dei normodotati.
Mese di Agosto 2020
Data | Competizione | Medaglia |
01.Agosto.2020 | Nuoto | X |
Tuffi | ||
Pallanuoto | ||
Tiro con l’arco | X | |
Atletica | X | |
Badminton | X | |
Baseball | ||
Basket | ||
Boxe | ||
Ciclismo BMX Freestyle | ||
Equitazione Completa | ||
Scherma | X | |
Calcio | ||
Golf | ||
Ginnastica Tappeto Elastico | X | |
Pallamano | ||
Hockey | ||
Judo | X | |
Rugby | X | |
Vela | X | |
Shooting Fucile e Pistola | X | |
Shooting Colpo al Volo | X | |
Tennis | X | |
Triathlon | X | |
Beach Volley | ||
Pallavolo | ||
Sollevamento pesi | ||
02 | Nuoto | X |
Tuffi | X | |
Pallanuoto | ||
Atletica | X | |
Maratona | X | |
Badminton | X | |
Baseball | ||
Basket | ||
Boxe | ||
Ciclismo BMX Freestyle | X | |
Equitazione Completa | ||
Scherma | X | |
Golf | X | |
Ginnastica Artistica | X | |
Pallamano | ||
Hockey | ||
Vela | X | |
Shooting Fucile e Pistola | ||
Tennis Tavolo | ||
Tennis | X | |
Beach Volley | ||
Pallavolo | ||
Sollevamento pesi | X | |
Lotta Grecoromana | ||
03 | Tuffi | |
Nuoto sincronizzato | ||
Pallanuoto | ||
Atletica | X | |
Badminton | X | |
Baseball | ||
Basket | ||
Canoa Sprint | ||
Ciclismo su Pista | X | |
Equitazione Completa | X | |
Calcio | ||
Ginnastica Artistica | X | |
Pallamano | ||
Hockey | ||
Vela | X | |
Shooting Fucile e Pistola | X | |
Tennis Tavolo | ||
Beach Volley | ||
Pallavolo | ||
Sollevamento pesi | X | |
Lotta Grecoromana | X | |
04 | Tuffi | X |
Nuoto sincronizzato | ||
Pallanuoto | ||
Atletica | X | |
Baseball | ||
Basket | ||
Boxe | X | |
Canoa Sprint | X | |
Ciclismo su Pista | X | |
Equitazione Salto a ostacoli | ||
Calcio | ||
Ginnastica Artistica | X | |
Pallamano | ||
Hockey | ||
Vela | X | |
Arrampicata | ||
Tennis Tavolo | ||
Beach Volley | ||
Pallavolo | ||
Sollevamento pesi | X | |
Lotta Grecoromana | X | |
05 | Tuffi | |
Nuoto sincronizzato | X | |
Pallanuoto | ||
Maratona nuoto | X | |
Atletica | X | |
Baseball | ||
Basket | ||
Boxe | X | |
Canoa Sprint | ||
Ciclismo su Pista | X | |
Equitazione Salto a ostacoli | X | |
Golf | ||
Pallamano | ||
Hockey | ||
Vela | X | |
Skateboard su pista | X | |
Arrampicata | ||
Tennis Tavolo | ||
Beach Volley | ||
Pallavolo | ||
Sollevamento pesi | X | |
Lotta Grecoromana | X | |
06 | Tuffi | X |
Pallanuoto | ||
Maratona nuoto | X | |
Atletica | X | |
Baseball | ||
Basket | ||
Boxe | X | |
Canoa Sprint | X | |
Ciclismo su Pista | X | |
Calcio | X | |
Golf | ||
Pallamano | ||
Hockey | X | |
Karate | X | |
Pentathlon | ||
Skateboard su pista | X | |
Arrampicata | X | |
Tennis Tavolo | X | |
Beach Volley | ||
Pallavolo | ||
Lotta Grecoromana | X | |
07 | Tuffi | |
Nuoto sincronizzato | ||
Pallanuoto | ||
Atletica | X | |
Atletica Marcia | X | |
Basket | ||
Boxe | X | |
Canoa Sprint | ||
Ciclismo su Pista | X | |
Equitazione Salto a ostacoli | ||
Calcio | X | |
Golf | ||
Ginnastica Ritmica | ||
Pallamano | ||
Hockey | X | |
Karate | X | |
Pentathlon | X | |
Arrampicata | X | |
Tennis Tavolo | X | |
Beach Volley | X | |
Pallavolo | ||
Lotta Grecoromana | X | |
08 | Tuffi | X |
Nuoto sincronizzato | X | |
Pallanuoto | X | |
Atletica | X | |
Atletica Marcia | X | |
Baseball | X | |
Basket | X | |
Boxe | X | |
Canoa Sprint | X | |
Ciclismo su Pista | X | |
Equitazione Salto a ostacoli | X | |
Calcio | X | |
Golf | X | |
Ginnastica Ritmica | X | |
Pallamano | X | |
Karate | X | |
Pentathlon | X | |
Beach Volley | X | |
Pallavolo | X | |
Lotta Grecoromana | X | |
09 | Pallanuoto | X |
Maratona | X | |
Basket | X | |
Boxe | X | |
Ciclismo su Pista | X | |
Ginnastica Ritmica | X | |
Pallamano | X | |
Pallavolo | X | |
Cerimonia di Chiusura |
Foto tokyo2020.org