Azzurri fuori dalla finale
Azzurri fuori dalla finale – 22-24.06.2018 – Inizia la quinta ed ultima settimana di gare per la Nazionale Italiana di Pallavolo Maschile in campo per il quinto round della Nations League. Questa settimana prevede tre incontri contro le nazionali di Russia, Francia e Usa. Questo round prevede la nostra nazionale inserita nel Pool 20 e le partite si disputeranno al Palapanini di Modena.
Ecco le gare ed i risultati del POOL 20:
22 giugno | Usa – Francia | 2-3 | 21-25 | 25-23 | 28-26 | 20-25 | 12-15 |
ITALIA – Russia | 0-3 | 21-25 | 22-25 | 20-25 | |||
23 giugno | Usa – Russia | 0-3 | 23-25 | 15-25 | 22-25 | ||
ITALIA – Francia | 3-0 | 25-21 | 25-22 | 27-25 | |||
24 giugno | Francia – Russia | 3-0 | 25-20 | 25-13 | 25-18 | ||
ITALIA – Usa | 0-3 | 23-25 | 17-25 | 27-29 |
Gli altri risultati :
POOL 17 (a Melbourne – Australia)
22 giugno | Polonia – Argentina | 3-0 | 26-24 | 25-20 | 29-27 | ||
Australia – Brasile | 0-3 | 22-25 | 19-25 | 19-25 | |||
23 giugno | Australia – Argentina | 1-3 | 20-25 | 19-25 | 25-20 | 21-25 | |
Brasile – Polonia | 3-1 | 25-22 | 25-23 | 23-25 | 25-23 | ||
24 giugno | Brasile – Argentina | 0-3 | 23-25 | 22-25 | 21-25 | ||
Australia – Polonia | 0-3 | 16-25 | 24-26 | 23-25 |
POOL 17 (a Jiangmen – Cina)
22 giugno | Canada – Serbia | 0-3 | 21-25 | 18-25 | 17-25 | ||
Cina – Giappone | 3-1 | 25-16 | 25-21 | 18-25 | 25-22 | ||
23 giugno | Giappone – Serbia | 1-3 | 28-26 | 33-35 | 21-25 | 18-25 | |
Cina – Canada | 0-3 | 21-25 | 23-25 | 22-25 | |||
24 giugno | Giappone – Canada | 0-3 | 23-25 | 20-25 | 22-25 | ||
Cina – Serbia | 1-3 | 21-25 | 22-25 | 25-17 | 15-25 |
POOL 19 (a Teheran – Iran)
22 giugno | Bulgaria – Germania | 2-3 | 25-21 | 21-25 | 25-23 | 23-25 | 13-15 |
Iran – Korea del Sud | 3-1 | 27-25 | 23-25 | 25-22 | 25-23 | ||
23 giugno | Germania – Korea del Sud | 3-0 | 25-23 | 25-18 | 25-19 | ||
Iran – Bulgaria | 3-1 | 25-22 | 25-15 | 23-25 | 25-14 | ||
24 giugno | Bulgaria – Korea del Sud | 3-2 | 19-25 | 25-22 | 25-18 | 22-25 | 15-12 |
Iran – Germania | 3-2 | 25-20 | 23-25 | 25-22 | 22-25 | 15-11 |
La classifica definitiva :
Francia | 35 |
Russia | 34 |
Usa | 33 |
Serbia | 29 |
Brasile | 30 |
Polonia | 29 |
Canada | 25 |
ITALIA | 24 |
Germania | 23 |
Iran | 21 |
Bulgaria | 17 |
Giappone | 15 |
Australia | 15 |
Argentina | 15 |
Cina | 9 |
Korea del Sud | 6 |
Il prossimo appuntamento con la pallavolo maschile è per la settimana dal 04 all’08 Luglio con la Fase Finale in Francia a Villeneuve-d’Ascq.
Il calendario completo della nazionale maschile : QUI
Foto newsmondo.it