10^ GIORNATA RITORNO SUPERLEGA UNIPOLSAI
10^ Giornata ritorno Superlega Unipolsai – 18.02.2018 – Al via la decima giornata di ritorno del 73° Campionato Superlega Unipolsai di pallavolo maschile, che vede in campo 14 squadre che si contenderanno lo Scudetto e la Del Monte Coppa Italia della stagione 2017/2018.
I risultati completi :
Azimut Modena – Diatec Trentino | 2-3 | 28-26 | 26-28 | 22-25 | 25-17 | 13-15 |
BCC Castellana Grotte – Sir Safety Conad Perugia | 0-3 | 21-25 | 18-25 | 12-25 | ||
Cucine Lube Civitanova – Calzedonia Verona | 3-0 | 27-25 | 25-19 | 25-19 | ||
Taiwan Excellence Latina – Gi Group Monza | 1-3 | 14-25 | 26-24 | 20-25 | 24-26 | |
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Bunge Ravenna | 0-3 | 12-25 | 22-25 | 12-25 | ||
Revivre Milano – Kioene Padova | 3-1 | 25-18 | 26-24 | 24-26 | 28-26 | |
Wixo LPR Piacenza – Biosì Indexa Sora | 3-1 | 25-12 | 25-21 | 21-25 | 25-22 |
Segui la classifica aggiornata su : Classifica Superlega
Foto piacenzasera.it